-
Цена
-
Название
-
Популярность
-
15
-
30
Велотренажер Sundays Fitness K8309-6 (черный/красный)
Цена:
11 990 ₽
Технические характеристики:
Гарантия | 1 год |
Страна-производитель | Китай |
Вес | 19.5 |
Размер упаковки (Д х Ш х В) | 73x51x23 |
Велотренажер Sundays Fitness GB-1039N
Цена:
10 990 ₽
Технические характеристики:
Гарантия | 1 год |
Страна-производитель | Китай |
Вес | 18 |
Размер упаковки (Д х Ш х В) | 62x50x22 |
Велотренажер Sundays Fitness ES-8001 (черный)
Цена:
6 990 ₽
Технические характеристики:
Гарантия | 1 год |
Страна-производитель | Китай |
Вес | 11 |
Размер упаковки (Д х Ш х В) | 55x46x21 |
Велотренажер Sundays Fitness ES-8001 (синий)
Цена:
6 990 ₽
Технические характеристики:
Гарантия | 1 год |
Страна-производитель | Китай |
Вес | 10.25 |
Размер упаковки (Д х Ш х В) | 55x46x21 |
Велотренажер Sundays Fitness ES-8001 (красный)
Цена:
6 990 ₽
Технические характеристики:
Гарантия | 1 год |
Страна-производитель | Китай |
Вес | 10.25 |
Размер упаковки (Д х Ш х В) | 55.5x20x46 |
Велотренажер Sundays Fitness ES-7702
Цена:
14 990 ₽
Технические характеристики:
Гарантия | 1 год |
Страна-производитель | Китай |
Вес | 28 |
Размер упаковки (Д х Ш х В) | 104x87x24 |
Велотренажер Titanium Masters Spintech U50 G
Цена:
49 990 ₽
Технические характеристики:
Гарантия | 3 года |
Страна-производитель | Китай |
Использование | домашний |
Размеры в рабочем состоянии (Д х Ш х В) | 98х54х145 |
Велотренажер Titanium Masters Spintech U30
Цена:
37 990 ₽
Технические характеристики:
Гарантия | 3 года |
Страна-производитель | Китай |
Использование | домашний |
Размеры в рабочем состоянии (Д х Ш х В) | 99х56х144 |
Велотренажер Спин-байк EVO FITNESS Sprint
Цена:
26 600 ₽
Технические характеристики:
Размеры в рабочем состоянии (Д х Ш х В) | 102х50х117 |
Вес | 25 |
Размер упаковки (Д х Ш х В) | 103х19,5х84 |
Вес в упаковке | 29 |
Велотренажер Спин-байк EVO FITNESS Racer
Цена:
33 600 ₽
Технические характеристики:
Размеры в рабочем состоянии (Д х Ш х В) | 100 х 64 х 119 |
Вес | 39 |
Размер упаковки (Д х Ш х В) | 104 х 25 х 90 |
Вес в упаковке | 43 |
Мини велотренажер Atemi, AC95
Цена:
5 530 ₽
Технические характеристики:
Страна-производитель | Китай |
Вес | 6 |
Размер упаковки (Д х Ш х В) | 43х31х19 |
Вес в упаковке | 6,2 |
Мини велотренажер Atemi, AC93
Цена:
5 760 ₽
Технические характеристики:
Страна-производитель | Китай |
Вес | 6 |
Размер упаковки (Д х Ш х В) | 43х31х19 |
Бренд | Atemi |
Велотренажёр магнитный Atemi, AC803
Цена:
46 210 ₽
Технические характеристики:
Размеры в рабочем состоянии (Д х Ш х В) | 119х52х134 |
Вес | 36 |
Размер упаковки (Д х Ш х В) | 108,5х27,5х63 |
Вес в упаковке | 40 |
Велотренажёр магнитный Atemi, AC605
Цена:
32 810 ₽
Технические характеристики:
Размеры в рабочем состоянии (Д х Ш х В) | 101х49х135 |
Вес | 24,2 |
Размер упаковки (Д х Ш х В) | 84х27,5х61 |
Вес в упаковке | 27 |
Велотренажёр магнитный Atemi, AC505
Цена:
21 680 ₽
Технические характеристики:
Страна-производитель | Китай |
Размеры в рабочем состоянии (Д х Ш х В) | 79х50х118 |
Вес | 18,3 |
Размер упаковки (Д х Ш х В) | 64х56х25,5 |