-
Цена
-
Название
-
Популярность
-
15
-
30
Велотренажер BH FITNESS POLARIS DUAL
Цена:
55 990 ₽
Технические характеристики:
Использование | домашнее |
Размеры в рабочем состоянии (Д х Ш х В) | 109*56*149 |
Вес | 40 |
Размер упаковки (Д х Ш х В) | 103,5*34,5*65,5 |
Спин-байк BH FITNESS SPADA 2
Цена:
78 990 ₽
Технические характеристики:
Использование | домашнее |
Размеры в рабочем состоянии (Д х Ш х В) | 130*59*116 |
Вес | 57 |
Размер упаковки (Д х Ш х В) | 115*32*89 |
Спин-байк BH FITNESS i.SPADA 2 RACING
Цена:
91 990 ₽
Технические характеристики:
Использование | домашнее |
Размеры в рабочем состоянии (Д х Ш х В) | 130*59*116 |
Вес | 57 |
Размер упаковки (Д х Ш х В) | 113*32*89 |
Велотренажер UNIXFIT BL-300
Цена:
11 890 ₽
Технические характеристики:
Гарантия | 2 года |
Использование | домашнее |
Размеры в рабочем состоянии (Д х Ш х В) | 84 x 55 x 120 |
Вес | 18 |
Велотренажер EVO FITNESS Vega
Цена:
19 990 ₽
Технические характеристики:
Гарантия | 2 года |
Использование | домашнее |
Размеры в рабочем состоянии (Д х Ш х В) | 85.5 х 50 х 134 |
Вес | 22 |
Велотренажер DFC VT-8607 / B8607
Цена:
11 990 ₽
Технические характеристики:
Гарантия | 12 месяцев |
Использование | домашнее |
Размеры в рабочем состоянии (Д х Ш х В) | 60 х 50 х 115 |
Вес | 13,5 |
Велотренажер DFC B99613
Цена:
69 990 ₽
Технические характеристики:
Гарантия | 12 месяцев |
Использование | домашнее |
Размеры в рабочем состоянии (Д х Ш х В) | 146 х 65,5 х 109 |
Вес | 67 |
Велотренажер DFC B95303
Цена:
49 990 ₽
Технические характеристики:
Гарантия | 12 месяцев |
Использование | домашнее |
Размеры в рабочем состоянии (Д х Ш х В) | 182 х 73 х 123 |
Вес | 51 |
Велотренажер DFC B504RWO
Цена:
16 990 ₽
Технические характеристики:
Использование | домашнее |
Размеры в рабочем состоянии (Д х Ш х В) | 134 х 56 х 88 |
Вес | 20 |
Размер упаковки (Д х Ш х В) | 80 х 27 х 55 |
Сайкл Matrix CXP-WFRF
Цена:
317 146 ₽
Технические характеристики:
Гарантия | 2 года |
Использование | профессиональное или домашнее |
Размеры в рабочем состоянии (Д х Ш х В) | 122,4 x 56 x 102,8 |
Вес | 57,6 |
Сайкл Matrix CXM
Цена:
212 742 ₽
Технические характеристики:
Гарантия | 2 года |
Использование | профессиональное или домашнее |
Размеры в рабочем состоянии (Д х Ш х В) | 122,4 x 56,4 x 102,8 |
Вес | 56,5 |
Велотренажер для верхней части тела Krankcycle Matrix 2020
Цена:
249 780 ₽
Технические характеристики:
Гарантия | 2 года |
Использование | профессиональное или домашнее |
Размеры в рабочем состоянии (Д х Ш х В) | 56,5 x 26,8 x 41,5 |
Вес | 57 |
Велотренажер NordicTrack VXR 475 (уценка)
Цена:
39 999 ₽
Технические характеристики:
Гарантия | 2 года |
Страна-производитель | КНР |
Размеры в рабочем состоянии (Д х Ш х В) | 115 х 26 х 65 cм |
Бренд | NordicTrack |
Велоэргометр Sportop B1100
Цена:
78 000 ₽
Технические характеристики:
Гарантия | 1 год |
Использование | домашнее |
Вес | 54 (кг) |
Бренд | Sportop |